CLASSEMENT DE L'EQUIPE 1 | |||||||||
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
1 | BREHAL SAEL 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 5 |
1 | ST PAIR BRICQUE 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 5 |
3 | MORTAIN ENT 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 6 |
4 | OC AGNEAUX 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 8 |
5 | BORDS DE VIRE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 | 10 |
6 | TORIGNAISE ESTT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 12 |
7 | SAINT LO PL 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 13 |
7 | ISIGNY-MONTIGNY 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 13 |
Rang 1 - 19/09/2025 - Journée 1 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
19/09/2025 | BORDS DE VIRE 2 | 8 | Vs. | 10 | OC AGNEAUX 4 |
19/09/2025 | MORTAIN ENT 4 | 12 | Vs. | 6 | TORIGNAISE ESTT 4 |
19/09/2025 | BREHAL SAEL 1 | 13 | Vs. | 5 | ISIGNY-MONTIGNY 4 |
19/09/2025 | SAINT LO PL 4 | 5 | Vs. | 13 | ST PAIR BRICQUE 8 |
Rang 2 - 03/10/2025 - Journée 2 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
03/10/2025 | TORIGNAISE ESTT 4 | Vs. | BORDS DE VIRE 2 | ||
03/10/2025 | ISIGNY-MONTIGNY 4 | Vs. | MORTAIN ENT 4 | ||
03/10/2025 | ST PAIR BRICQUE 8 | Vs. | BREHAL SAEL 1 | ||
03/10/2025 | OC AGNEAUX 4 | Vs. | SAINT LO PL 4 | ||
Rang 3 - 10/10/2025 - Journée 3 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
10/10/2025 | BORDS DE VIRE 2 | Vs. | ISIGNY-MONTIGNY 4 | ||
10/10/2025 | MORTAIN ENT 4 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 8 | ||
10/10/2025 | BREHAL SAEL 1 | Vs. | SAINT LO PL 4 | ||
10/10/2025 | OC AGNEAUX 4 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 4 | ||
Rang 4 - 14/11/2025 - Journée 4 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
14/11/2025 | ST PAIR BRICQUE 8 | Vs. | BORDS DE VIRE 2 | ||
14/11/2025 | SAINT LO PL 4 | Vs. | MORTAIN ENT 4 | ||
14/11/2025 | BREHAL SAEL 1 | Vs. | OC AGNEAUX 4 | ||
14/11/2025 | ISIGNY-MONTIGNY 4 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 4 | ||
Rang 5 - 28/11/2025 - Journée 5 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
28/11/2025 | BORDS DE VIRE 2 | Vs. | SAINT LO PL 4 | ||
28/11/2025 | MORTAIN ENT 4 | Vs. | BREHAL SAEL 1 | ||
28/11/2025 | TORIGNAISE ESTT 4 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 8 | ||
28/11/2025 | OC AGNEAUX 4 | Vs. | ISIGNY-MONTIGNY 4 | ||
Rang 6 - 12/12/2025 - Journée 6 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
12/12/2025 | BREHAL SAEL 1 | Vs. | BORDS DE VIRE 2 | ||
12/12/2025 | MORTAIN ENT 4 | Vs. | OC AGNEAUX 4 | ||
12/12/2025 | SAINT LO PL 4 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 4 | ||
12/12/2025 | ST PAIR BRICQUE 8 | Vs. | ISIGNY-MONTIGNY 4 | ||
Rang 7 - 09/01/2026 - Journée 7 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
09/01/2026 | BORDS DE VIRE 2 | Vs. | MORTAIN ENT 4 | ||
09/01/2026 | TORIGNAISE ESTT 4 | Vs. | BREHAL SAEL 1 | ||
09/01/2026 | ISIGNY-MONTIGNY 4 | Vs. | SAINT LO PL 4 | ||
09/01/2026 | OC AGNEAUX 4 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 8 |
CLASSEMENT DE L'EQUIPE 2 | |||||||||
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
1 | DONVILLE USM 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 |
2 | ST PAIR BRICQUE 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 3 |
3 | BREHAL SAEL 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 5 |
4 | OC AGNEAUX 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 7 |
5 | TORIGNAISE ESTT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 | 11 |
6 | GAVRAY AL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 13 |
7 | VILLEDIEU CS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 15 |
8 | COUTANCES JA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 16 |
Rang 1 - 19/09/2025 - Journée 1 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
19/09/2025 | COUTANCES JA 8 | 2 | Vs. | 16 | DONVILLE USM 4 |
19/09/2025 | TORIGNAISE ESTT 5 | 7 | Vs. | 11 | OC AGNEAUX 6 |
19/09/2025 | BREHAL SAEL 2 | 13 | Vs. | 5 | GAVRAY AL 2 |
19/09/2025 | ST PAIR BRICQUE 10 | 15 | Vs. | 3 | VILLEDIEU CS 2 |
Rang 2 - 03/10/2025 - Journée 2 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
03/10/2025 | OC AGNEAUX 6 | Vs. | COUTANCES JA 8 | ||
03/10/2025 | GAVRAY AL 2 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 5 | ||
03/10/2025 | VILLEDIEU CS 2 | Vs. | BREHAL SAEL 2 | ||
03/10/2025 | DONVILLE USM 4 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 10 | ||
Rang 3 - 10/10/2025 - Journée 3 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
10/10/2025 | COUTANCES JA 8 | Vs. | GAVRAY AL 2 | ||
10/10/2025 | TORIGNAISE ESTT 5 | Vs. | VILLEDIEU CS 2 | ||
10/10/2025 | BREHAL SAEL 2 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 10 | ||
10/10/2025 | DONVILLE USM 4 | Vs. | OC AGNEAUX 6 | ||
Rang 4 - 14/11/2025 - Journée 4 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
14/11/2025 | VILLEDIEU CS 2 | Vs. | COUTANCES JA 8 | ||
14/11/2025 | ST PAIR BRICQUE 10 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 5 | ||
14/11/2025 | BREHAL SAEL 2 | Vs. | DONVILLE USM 4 | ||
14/11/2025 | GAVRAY AL 2 | Vs. | OC AGNEAUX 6 | ||
Rang 5 - 28/11/2025 - Journée 5 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
28/11/2025 | COUTANCES JA 8 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 10 | ||
28/11/2025 | TORIGNAISE ESTT 5 | Vs. | BREHAL SAEL 2 | ||
28/11/2025 | OC AGNEAUX 6 | Vs. | VILLEDIEU CS 2 | ||
28/11/2025 | DONVILLE USM 4 | Vs. | GAVRAY AL 2 | ||
Rang 6 - 12/12/2025 - Journée 6 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
12/12/2025 | BREHAL SAEL 2 | Vs. | COUTANCES JA 8 | ||
12/12/2025 | TORIGNAISE ESTT 5 | Vs. | DONVILLE USM 4 | ||
12/12/2025 | ST PAIR BRICQUE 10 | Vs. | OC AGNEAUX 6 | ||
12/12/2025 | VILLEDIEU CS 2 | Vs. | GAVRAY AL 2 | ||
Rang 7 - 09/01/2026 - Journée 7 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
09/01/2026 | COUTANCES JA 8 | Vs. | TORIGNAISE ESTT 5 | ||
09/01/2026 | OC AGNEAUX 6 | Vs. | BREHAL SAEL 2 | ||
09/01/2026 | GAVRAY AL 2 | Vs. | ST PAIR BRICQUE 10 | ||
09/01/2026 | DONVILLE USM 4 | Vs. | VILLEDIEU CS 2 |
CLASSEMENT DE L'EQUIPE 3 | |||||||||
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
1 | OC AGNEAUX 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 |
2 | VILLEDIEU CS 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 5 |
3 | USM DONVILLE TT 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 7 |
4 | BREHAL SAEL 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 8 |
5 | HEBECREVON ES 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 | 10 |
6 | GAVRAY AL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 | 11 |
7 | SAINT LO PL 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 13 |
8 | CARANTILLAISE 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 16 |
Rang 1 - 19/09/2025 - Journée 1 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
19/09/2025 | VILLEDIEU CS 3 | 13 | Vs. | 5 | SAINT LO PL 7 |
19/09/2025 | OC AGNEAUX 8 | 16 | Vs. | 2 | CARANTILLAISE 4 |
19/09/2025 | BREHAL SAEL 3 | 10 | Vs. | 8 | HEBECREVON ES 3 |
19/09/2025 | USM DONVILLE TT 6 | 11 | Vs. | 7 | GAVRAY AL 3 |
Rang 2 - 03/10/2025 - Journée 2 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
03/10/2025 | CARANTILLAISE 4 | Vs. | VILLEDIEU CS 3 | ||
03/10/2025 | HEBECREVON ES 3 | Vs. | OC AGNEAUX 8 | ||
03/10/2025 | GAVRAY AL 3 | Vs. | BREHAL SAEL 3 | ||
03/10/2025 | SAINT LO PL 7 | Vs. | USM DONVILLE TT 6 | ||
Rang 3 - 10/10/2025 - Journée 3 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
10/10/2025 | VILLEDIEU CS 3 | Vs. | HEBECREVON ES 3 | ||
10/10/2025 | OC AGNEAUX 8 | Vs. | GAVRAY AL 3 | ||
10/10/2025 | BREHAL SAEL 3 | Vs. | USM DONVILLE TT 6 | ||
10/10/2025 | SAINT LO PL 7 | Vs. | CARANTILLAISE 4 | ||
Rang 4 - 14/11/2025 - Journée 4 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
14/11/2025 | GAVRAY AL 3 | Vs. | VILLEDIEU CS 3 | ||
14/11/2025 | USM DONVILLE TT 6 | Vs. | OC AGNEAUX 8 | ||
14/11/2025 | BREHAL SAEL 3 | Vs. | SAINT LO PL 7 | ||
14/11/2025 | HEBECREVON ES 3 | Vs. | CARANTILLAISE 4 | ||
Rang 5 - 28/11/2025 - Journée 5 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
28/11/2025 | VILLEDIEU CS 3 | Vs. | USM DONVILLE TT 6 | ||
28/11/2025 | OC AGNEAUX 8 | Vs. | BREHAL SAEL 3 | ||
28/11/2025 | CARANTILLAISE 4 | Vs. | GAVRAY AL 3 | ||
28/11/2025 | SAINT LO PL 7 | Vs. | HEBECREVON ES 3 | ||
Rang 6 - 12/12/2025 - Journée 6 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
12/12/2025 | BREHAL SAEL 3 | Vs. | VILLEDIEU CS 3 | ||
12/12/2025 | OC AGNEAUX 8 | Vs. | SAINT LO PL 7 | ||
12/12/2025 | USM DONVILLE TT 6 | Vs. | CARANTILLAISE 4 | ||
12/12/2025 | GAVRAY AL 3 | Vs. | HEBECREVON ES 3 | ||
Rang 7 - 09/01/2026 - Journée 7 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
09/01/2026 | VILLEDIEU CS 3 | Vs. | OC AGNEAUX 8 | ||
09/01/2026 | CARANTILLAISE 4 | Vs. | BREHAL SAEL 3 | ||
09/01/2026 | HEBECREVON ES 3 | Vs. | USM DONVILLE TT 6 | ||
09/01/2026 | SAINT LO PL 7 | Vs. | GAVRAY AL 3 |
CLASSEMENT DE L'EQUIPE 4 | |||||||||
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rang 1 - 20/09/2024 - Journée 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
20/09/2024 | Vs. | ||||
20/09/2024 | Vs. | ||||
20/09/2024 | Vs. | ||||
20/09/2024 | Vs. | ||||
Rang 2 - 04/10/2024 - Journée 2 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
04/10/2024 | Vs. | ||||
04/10/2024 | Vs. | ||||
04/10/2024 | Vs. | ||||
04/10/2024 | Vs. | ||||
Rang 3 - 18/10/2024 - Journée 3 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
18/10/2024 | Vs. | ||||
18/10/2024 | Vs. | ||||
18/10/2024 | Vs. | ||||
18/10/2024 | Vs. | ||||
Rang 4 - 01/11/2024 - Journée 4 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
01/11/2024 | Vs. | ||||
01/11/2024 | Vs. | ||||
01/11/2024 | Vs. | ||||
01/11/2024 | Vs. | ||||
Rang 5 - 15/11/2024 - Journée 5 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
15/11/2024 | Vs. | ||||
15/11/2024 | Vs. | ||||
15/11/2024 | Vs. | ||||
15/11/2024 | Vs. | ||||
Rang 6 - 29/11/2024 - Journée 6 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
29/11/2024 | Vs. | ||||
29/11/2024 | Vs. | ||||
29/11/2024 | Vs. | ||||
29/11/2024 | Vs. | ||||
Rang 7 - 13/12/2024 - Journée 7 | |||||
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
13/12/2024 | Vs. | ||||
13/12/2024 | Vs. | ||||
13/12/2024 | Vs. | ||||
13/12/2024 | Vs. |