DATES DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - Phase 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Dates | Horaires | Equipe | Adr-Salles | Equipe | Adr-Salles | Equipe | Adr-Salles | |
1 | 20/09/2024 | 20h30 | EQUIPE 1 | BREHAL (1) | EQUIPE 2 | TORIGNAISE ES (5) | EQUIPE 3 | BREHAL (3) | |
2 | 04/10/2024 | 20h30 | ST JAMES TT (8) | BREHAL (2) | BREHAL (3) | ||||
3 | 18/10/2024 | 20h30 | BREHAL (1) | STE SUZANNE ESP (3) | BREHAL (3) | ||||
4 | 01/11/2024 | 20h30 | DUCEY ATT / AVRAN (6) | BREHAL (2) | BREHAL (3) | ||||
5 | 15/11/2024 | 20h30 | BREHAL (1) | AGNEAUX OC (7) | BREHAL (3) | ||||
6 | 29/11/2024 | 20h30 | BREHAL (1) | BREHAL (2) | BREHAL (3) | ||||
7 | 13/12/2024 | 20h30 | TEILLEULAIS TT (2) | COUTANCES JA (8) | BREHAL (3) | ||||
DATES DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - Phase 2 | |||||||||
Tours | Dates | Horaires | Equipe | Adr-Salles | Equipe | Adr-Salles | Equipe | Adr-Salles | |
1 | 17/01/2025 | 20h30 | EQUIPE 1 | DONVILLE USM (3) | EQUIPE 2 | BREHAL (2) | EQUIPE 3 | BREHAL (3) | |
2 | 31/01/2025 | 20h30 | BREHAL (1) | TORIGNAISE ES (3) | BREHAL (3) | ||||
3 | 07/03/2025 | 20h30 | ISIGNY / MONTIGNY EO (4) | ST PAIR - BRIC TT (9) | BREHAL (3) | ||||
4 | 28/03/2025 | 20h30 | MORTAININAISE ENT TT (4) | BREHAL (2) | BREHAL (3) | ||||
5 | 04/04/2025 | 20h30 | BREHAL (1) | AGNEAUX OC (6) | BREHAL (3) | ||||
6 | 09/05/2025 | 20h30 | ST JEAN DES CHAMPS RC (2) | BREHAL (2) | BREHAL (3) | ||||
7 | 16/05/2025 | 20h30 | BREHAL (1) | GAVRAY AL (2) | BREHAL (3) |
CIRCUIT DES JEUNES DEBUTANTS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garçons et Filles | ||||||||||||||||
Tours | Dates | Nord | Centre | Sud | Tableaux | Pointages | Tableaux | Pointages | ||||||||
1 | 03 novembre 2024 | TOURLAVILLE | SAINT LO/AGNEAUX | SAINT JAMES | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
2 | 05 janvier 2025 | ST PIERRE/EGLISE | SAINT PAIR/BRICQ | LE TEILLEUL | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
3 | 09 févrer 2025 | EQUEURDREVILLE | COUTANCES | SAINT HILAIRE/PARIGNY | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
4 | 27 mars 2025 | SIOUVILLE/HAGUE | SAINT LO | MORTAIN | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||
5 | 15 juin 2025 | COUTANCES | A | B | 9h00 | C | D | E | F | 13h00 | ||||||
Règlement à télécharger : ICI |
CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dates Critérium Fédéral Seniors-Juniors-Cadets-Minimes-Benjamins-Poussins |
||||||
Les Niveaux 1, 2 et 3 se joueront le samedi soir à partir de 18h30 Les autres niveaux se joueront le samedi après-midi à partir de 13h00 |
||||||
Tours | Jours | Dates | Pointages après-midi | Pointages soir | Lieux | Règlement |
1 | Samedi | 12 octobre 2024 | 13h00 | 18h30 | Coutances | ICI |
2 | Samedi | 23 décembre 2024 | 13h00 | 18h30 | Coutances | |
3 | Samedi | 25 janvier 2025 | 13h00 | 18h30 | Coutances | |
4 | Samedi | 15 mars 2025 | 13h00 | 18h30 | Coutances |