|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
PHASE 1 - SAISON 2025/2026 |
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (1) - D2 - Poule 4 - Ph 1 |
Journée |
Dates |
Heure |
Equipe reçoit |
Contre |
Equipe ce déplace |
1 | 19/09/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (1) | Vs | ISIGNY-MONTIGNY 4 |
2 | 03/10/2025 | 20h30 | ST PAIR BRICQUE 8 | Vs | BREHAL SAEL (1) |
3 | 10/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (1) | Vs | SAINT LO PL 4 |
4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (1) | Vs | OC AGNEAUX 4 |
5 | 28/11/2025 | 20h30 | MORTAIN ENT 4 | Vs | BREHAL SAEL (1) |
6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (1) | Vs | BORDS DE VIRE 2 |
7 | 09/01/2026 | 20h30 | TORIGNAISE ESTT 4 | Vs | BREHAL SAEL (1) |
|
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe (2) - D3 - Poule 5 - Ph 1 |
Journée |
Dates |
Heure |
Equipe reçoit |
Contre |
Equipe ce déplace |
1 | 19/09/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | GAVRAY AL 2 |
2 | 03/10/2025 | 20h30 | VILLEDIEU CS 2 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
3 | 10/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | ST PAIR BRICQUE 10 |
4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | DONVILLE USM 4 |
5 | 28/11/2025 | 20h30 | TORIGNAISE ESTT 5 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | COUTANCES JA 8 |
7 | 09/01/2026 | 20h30 | OC AGNEAUX 6 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
|
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe 3 - D4 - Poule 5 - Ph 1 |
Journée |
Dates |
Heure |
Equipe reçoit |
Contre |
Equipe se déplace |
1 | 19/09/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | HEBECREVON ES 3 |
2 | 03/10/2025 | 20h30 | GAVRAY AL 3 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
3 | 10/10/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | USM DONVILLE TT 6 |
4 | 14/11/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | SAINT LO PL 7 |
5 | 28/11/2025 | 20h30 | OC AGNEAUX 8 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
6 | 12/12/2025 | 20h30 | BREHAL SAEL (2) | Vs | VILLEDIEU CS 3 |
7 | 09/01/2026 | 20h30 | CARANTILLAISE 4 | Vs | BREHAL SAEL (2) |
|
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe 4 - D 4- Poule ? - Ph |
Journée |
Dates |
Heure |
Equipe reçoit |
Contre |
Equipe se déplace |
1 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
2 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
3 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
4 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
5 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
6 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
7 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
|
|
SAEL TENNIS DE TABLE BREHAL - Equipe 5 -
D4 - Poule ? - Ph |
Journée |
Dates |
Heure |
Equipe reçoit |
Contre |
Equipe se déplace |
1 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
2 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
3 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
4 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
5 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
6 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
7 |
--/--/2025 |
20h30 |
|
|
|
|