| Convocations |
| Résultats |
| CIRCUIT JEUNES - DATES ET ADRESSES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Date | Heure | Tableaux | Heure | Tableaux | Adresse | Salle | ||||
| 1 | 09 novembre 2025 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Complexe sportif - Avenue de Sainte Marie | Agneaux |
| 2 | 20 décemvre 2026 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase scissy - Place de la mairie | Saint-Pair |
| 3 | 15 février 2026 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase claires fontaines - Rue Jean-François MILLET | Coutances |
| 4 | 12 avril 2026 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase - 705, rue de l'exode | Saint Lô |
| 5 | 07 juin 2026 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase claires fontaines - Rue Jean-François MILLET | Coutances |
| Circuit Jeunes 06/11/2016 Tour 1 | |||
| 1er CLAVREUL Adien |
Photo de Groupe |
||
| CIRCUIT JEUNES 2013 T1 et T2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LECOMPTE Antonin |
SIMON Martin | MILET Mattéo | LECOMPTE Antonin |
Hugo 1ér/33 | Photo de |
| 1ér | 1ér/24 | 1ér/19 | 1ér/4 | Nathan 3/33 | Groupe |