Convocations |
Résultats |
CIRCUIT JEUNES - DATES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | Date | Heure | Tableaux | Heure | Tableaux | Adresse | Salle | Adresses | ||||
1 | 03 novembre 2024 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | F | Gymnase - 705, rue de l'exode | Saint Lô | ICI | ||
1 | 03 novembre 2024 | A | B | 13h00 | D | E | Complexe sportif - Avenue de Sainte Marie | Agneaux | ||||
2 | 05 janvier 2025 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase scissy - Place de la mairie | Saint-Pair | ICI |
3 | 09 février 2025 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase claires fontaines - Rue Jean-François MILLET | Coutances | ICI |
4 | 28 avril 2025 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase - 705, rue de l'exode | Saint Lô | ICI |
5 | 15 juin 2025 | 9h00 | A | B | 13h00 | C | D | E | F | Gymnase claires fontaines - Rue Jean-François MILLET | Coutances | ICI |
Circuit Jeunes 06/11/2016 Tour 1 | |||
1er CLAVREUL Adien |
Photo de Groupe |
CIRCUIT JEUNES 2013 T1 et T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LECOMPTE Antonin |
SIMON Martin | MILET Mattéo | LECOMPTE Antonin |
Hugo 1ér/33 | Photo de |
1ér | 1ér/24 | 1ér/19 | 1ér/4 | Nathan 3/33 | Groupe |